Centrífuga Five Lille
Modelo Perforación (mm) Área Abierta Espesor (mm) Segmentos por juego
FC 1000/30 0,06 X 2,40 7% 0,30 4
  0,09 X 2,40 9,8% 0,30 4
  0,15 X 2,40 14% 0,30 4
FC 1000/34 0,06 X 2,40 7% 0,30 4
  0,09 X 2,40 9,8% 0,30 4
  0,15 X 2,40 14% 0,30 4
FC 1250/30 0,06 X 2,40 7% 0,30 5
  0,09 X 2,40 9,8% 0,30 5
  0,15 X 2,40 14% 0,30 5
FC 1300/30 0,06 X 2,40 7% 0,30 5
  0,09 X 2,40 9,8% 0,30 5
  0,15 X 2,40 14% 0,30 5
FC 1300/34 0,06 X 2,40 7% 0,30 5
  0,09 X 2,40 9,8% 0,30 5
  0,15 X 2,40 14% 0,30 5
FC 1550/30 0,06 X 2,40 7% 0,30 6
  0,09 X 2,40 9,8% 0,30 6
  0,15 X 2,40 14% 0,30 6
FC 1550/34 0,06 X 2,40 7% 0,30 6
  0,09 X 2,40 9,8% 0,30 6
  0,15 X 2,40 14% 0,30 6
STG 110 SUP. 0,06 X 2,40 7% 0,30 3
  0,09 X 2,40 9,8% 0,30 3
  0,15 X 2,40 14% 0,30 3
STG 110 INF. 0,09 X 2,40 - 0,30 1

¿Le interesa?
Solicite su presupuesto

Nos pondremos en contacto con usted en breve *Campos obligatorios

O usar
Los contactos a continuación

Llame o envíe su correo electrónico

Euronickel

Para proporcionar una mejor experiencia al usuario, este sitio web utiliza cookies y datos personales. Al hacer clic y aceptar, usted acepta y declara conocer estas condiciones. Acceda aquí a nuestra política de privacidad.