Modelo | Perforación (mm) | Área Abierta | Espesor (mm) | Segmentos por juego |
FC 1000/30 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 4 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 4 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 4 | |
FC 1000/34 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 4 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 4 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 4 | |
FC 1250/30 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 5 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 5 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 5 | |
FC 1300/30 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 5 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 5 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 5 | |
FC 1300/34 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 5 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 5 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 5 | |
FC 1550/30 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 6 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 6 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 6 | |
FC 1550/34 | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 6 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 6 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 6 | |
STG 110 SUP. | 0,06 X 2,40 | 7% | 0,30 | 3 |
0,09 X 2,40 | 9,8% | 0,30 | 3 | |
0,15 X 2,40 | 14% | 0,30 | 3 | |
STG 110 INF. | 0,09 X 2,40 | - | 0,30 | 1 |
Nos pondremos en contacto con usted en breve *Campos obligatorios
Llame o envíe su correo electrónico
Hola! ¿Todo bien?
¿Cómo puedo ayudar?
Obter informações Olá! Eu gostaria de obter mais informações :)
Para proporcionar una mejor experiencia al usuario, este sitio web utiliza cookies y datos personales. Al hacer clic y aceptar, usted acepta y declara conocer estas condiciones. Acceda aquí a nuestra política de privacidad.